2015款 1.6THP 自动领航版 最高优惠2万元
2015款 1.6THP 自动领航版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 16.37 | 14.37 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.97 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 15.07 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.87 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 14.97 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.17 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.27 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 16.37 | -- | 综合优惠1.2万元 | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.17 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.17 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 14.97 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 14.57 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 14.77 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.17 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 15.07 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.97 | 1.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 14.87 | 1.5 | 0.3万礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 14.77 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.27 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 15.27 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.17 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.07 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 14.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 16.37 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 15.37 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 14.87 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 15.27 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 15.47 | 0.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本文小结:从此次的调查情况来看,标致2008有着比较可观的优惠情况,最高优惠出现在北京达2万元的现金让利;合肥地区在现金优惠的基础上还加赠0.3万的礼包;呼和浩特综合优惠1.2万元;而贵阳地区则无任何优惠。标致2008的现车状况良好,除福州部分车型无现车外,其余调查城市均有现车在售。如果您对这款车感兴趣的话,不妨咨询当地经销商。